差別在你們公司的狀況適合哪一種。花兩分鐘比一比,你就知道自己要哪一型。
食物保留充足水分、葉菜類變黃程度較低,選加水式。
方便管理、怕忘記加水,選免加水式。
知道要哪一型了,接著看大小 ↓左邊找到你們每天要放的便當數,右邊就是建議的機型。
| 可放幾個便當 | 建議機型 |
|---|---|
| 圓形鐵路便當4-6個,長方形便當6-8個 | CH-315W |
| 圓形鐵路便當10-12個,長方形便當12-16個 | CH-312W |
| 圓形鐵路便當10-12個,長方形便當12-16個 | CH-312D |
| 圓形鐵路便當12-16個,長方形便當16-20個 | CH-316W |
| 圓形鐵路便當12-16個,長方形便當16-20個 | CH-316D |
| 圓形鐵路便當16-20個,長方形便當20-24個 | CH-1624W |
| 圓形鐵路便當16-20個,長方形便當20-24個 | ST-1624W |
| 圓形鐵路便當16-20個,長方形便當20-24個 | CH-1624D |
| 圓形鐵路便當16-20個,長方形便當20-24個 | ST-1624D |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | CH-2036W |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | ST-2036W |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | CH-938W 黑色 |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | CH-938W 白色 |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | ST-938W |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | CH-2036D |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | ST-2036D |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | CH-938D 黑色 |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | CH-938D 白色 |
| 圓形鐵路便當20-24個,長方形便當30-36個 | ST-938D |
| 圓形鐵路便當24-32個,長方形便當32-40個 | CH-602D |
| 圓形鐵路便當32-40個,長方形便當40-48個 | CH-603D |
| 圓形鐵路便當32-40個,長方形便當40-48個 | ST-603D |
| 圓形鐵路便當36-42個,長方形便當40-50個 | ST-1550W |
| 圓形鐵路便當36-42個,長方形便當40-50個 | ST-1550D |
| 圓形鐵路便當40-48個,長方形便當60-72個 | CH-604D |
| 圓形鐵路便當40-48個,長方形便當60-72個 | ST-604D |
| 圓形鐵路便當60-70個,長方形便當80-100個 | ST-30100W |
| 圓形鐵路便當60-70個,長方形便當80-100個 | ST-30100D |
| 圓形鐵路便當72-84個,長方形便當100-120個 | ST-40120W |
| 圓形鐵路便當72-84個,長方形便當100-120個 | ST-40120D |
買之前先想清楚。下面三題我們先講明白,免得你買回去才發現麻煩。
目前的機型中,ST-40120W 是 220V,其他都是 110V。每台的電源和功率都寫在機型頁。
插座的電壓要跟機型一致;同一條迴路上如果還接了微波爐、飲水機,建議先請大樓管理室或平常配合的水電看一下,避免一起開會跳電。
溫度設定 80-85 度,時間約 2.5~3 小時效果最好。
往回推:中午 12 點要吃的話,大約早上 9 點到 9 點半開始加熱。
使用過後,請把箱內油汙擦拭乾淨。
清潔方式不確定可以打電話問我們;售後服務也包含清潔及定期保養。